Club Cisne Balonmano




GALERÍA DE FOTOS
GOLEADORES

 


 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
1ª NACIONAL 09/10


JORNADA 19 (14/02/2010)

Equipo Local Goles Equipo Visitante
CALVO XIRIA 31 31 CAFES TOSCAF
MEDIOCENTRO GIJÓN 23 25 EL CANARIO CATERING
MECALIA AT. NOVAS 33 20 BM BASE OVIEDO
BM CISNE 23 34 BM. LALÍN
GAEVA 2000-BUEU AT. 29 42 BM. PORRIÑO
RGC COVADONGA 21 33 O.A.R. CORUÑA
PEGUFORM S.A.R. 24 22 BM. PUERTO CRUZ

CLASIFICACIÓN

P Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts
1 EL CANARIO CATERING 18 15 1 2 598 483 115 31
2 MECALIA AT. NOVAS 19 14 2 3 571 500 71 30
3 BM LALÍN 19 11 5 3 583 535 48 27
4 BASE OVIEDO 19 11 0 8 472 465 7 22
5 BM CISNE 19 9 3 7 611 588 23 21
6 BM PORRIÑO 19 10 0 9 622 593 29 20
7 O.A.R. CORUÑA 17 8 3 6 466 449 17 19
8 CAFES TOSCAF 19 6 6 7 549 535 14 18
9 MEDIOCENTRO GIJÓN 19 6 4 9 478 478 0 16
10 BM. PUERTO CRUZ 19 6 4 9 523 528 -5 16
11 CALVO XIRIA 19 7 2 10 566 584 -18 16
12 PEGUFORM S.A.R 18 6 4 8 506 528 -22 16
13 GAEVA 2000-BUEU AT. 19 3 4 12 504 579 -75 10
14 RGC COVADONGA 19 0 0 19 452 656 -204 0

Ver calendario completo